Bobine d'acier Galvalume anti-empreintes digitales durable à 55 % Alu-Zinc pour la construction
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | Huiyi-GL |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | SGLCC,G550 |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 22-25Tons |
---|---|
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Exporting Packing with 3layers including the waterproof plastic film,Waterproof paper - plastic film-metal wrap. |
Delivery Time: | 15-30 Days |
Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
Supply Ability: | 5000MT/Month |
Détail Infomation |
|||
Coil Weight: | 3-8Tons | Mother Coil Width: | 914mm,1219mm |
---|---|---|---|
Coil Color: | Blue | Elongation: | 8-32% |
Surface Treatment: | Oiled, Anti fingerprints | Standard: | EN, DIN, JIS, ASTM |
Zinc Coating: | AZ30-AZ150g/m2 | Processing Service: | Punching, Cutting, Decoiling |
Mettre en évidence: | Bobine d'acier Galvalume anti-empreintes,Coils en acier galvalume pour la construction,Bobine d'acier Galvalume AZ30-AZ150g/m2 |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids de la bobine | 3 à 8 tonnes |
Largeur de la bobine mère | 914 mm, 1219 mm |
Couleur de la bobine | Le bleu |
L'allongement | 8 à 32% |
Traitement de surface | Utilisée pour la protection contre les empreintes digitales |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Couche de zinc | Le produit doit être présenté à l'état d'essai. |
Service de traitement | Frapper, couper et découler |
Notre bobine en acier recouverte à 55% d'aluminium-zinc avec traitement anti-empreintes digitales offre une protection supérieure pour les applications architecturales et industrielles.43% de zincLa résistance à la corrosion de l'acier galvanisé à haute température est supérieure de manière significative à celle de l'acier galvanisé classique.
La surface anti-empreintes digitales améliore l'attrait visuel tout en offrant une protection supplémentaire contre l'oxydation.il offre à la fois une durabilité exceptionnelle et une apparence toujours propre.

Paramètre | Spécification |
---|---|
Nom du produit | Coils en acier Galvalume (coils en acier aluminé, tôles/coils en acier zincé, coils en tôle d'acier Galvalume) |
L'allongement | 8 à 32% |
Couche de zinc | Le produit doit être présenté à l'état d'essai. |
Épaisseur | 0.12 à 1,5 mm |
Couleur de la bobine | Le bleu |
Identifiant de la bobine | 508/610 mm |
Traitement de surface | Traitement contre les empreintes digitales, huile |
La norme | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Poids de la bobine | 3 à 8 tonnes (personnalisables) |
Largeur de la bobine mère | 914 mm, 1219 mm |
- Systèmes de toiture pour bâtiments commerciaux
- Panneaux de revêtement muraux et de façade
- Extérieurs d'entrepôts industriels
- Appareils électroménagers extérieurs (réfrigérateurs, fours)
- Composants de garniture automobile
- Boîtes électriques
- Matériau de support du panneau solaire
- Composants du système HVAC
- Éléments décoratifs d'intérieur
