Isolation imperméable d'aluminium de bulle de LDPE Alu pour extérieur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HUIYI |
Certification: | ISO9001 SGS |
Numéro de modèle: | QCFB06 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 25tons chaque épaisseur |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | feuille de papier et de plastique de preuve de l'eau et plat protecteur de tôle et de protection d'a |
Délai de livraison: | 15-35days |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | aluminium imperméable d'alu-bulle | Matière première: | Alu+LDPE |
---|---|---|---|
Treatmen extérieurs: | Le revêtement anti-éblouissant est disponible | Taille de petit pain: | 1.2*40m/roll (la taille adaptée aux besoins du client est disponible) |
Hauteur de la bulle: | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 mm | Diamètre de bulle: | 10mm, 20mm |
Application: | Extérieur | Fonction: | Résistant à la chaleur, ignifuge, imperméable |
Mettre en évidence: | Aluminium de bulle de LDPE Alu,Aluminium imperméable de bulle d'Alu,Isolation en aluminium de bulle de LDPE |
Description de produit
ALUMINIUM d'Alu+LDPE ALU-BUBBLE IMPERMÉABLE
introduction d'aluminium d'Alu-bulle :
l'Alu-bulle déjouent un nouveau matériel d'isolation thermique favorable à l'environnement, qui peut ajouter une couche de tissu tissé par PE sur la base du papier d'aluminium et du polyethyene originaux, qui augmente considérablement la résistance à la traction et la force de tering-résistance sans changer son characterstics original.
caractéristiques d'aluminium d'Alu-bulle :
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||
CODE | RIF-M | |||
Épaisseur | 0.15mm | |||
Grammage (g/m2) | mètre carré 140g/ | |||
Largeur | 1000,1500 (Min350-Max2050) millimètres | |||
Longueur | 50-2000m | |||
Noyau | 2inches, 3inches, 6inches | |||
Propriétés physiques | Unité | Valeur typique | ||
DM | N/25mm | 400 | ||
Résistance à la traction | LE TD | N/25mm | 400 | |
DM | % | 23 | ||
Élongation | LE TD | % | 21 | |
Résistance au pelage | N/25mm | Couche intérieure | 3,3 | |
Couche extérieure | 3,7 | |||
Perméabilité | colonne d'eau de 2000mm, 2h | Imperméable |
Voici les picutres de chargement et d'application de l'aluminium d'alu-bulle :
FAQ :
1.If que vous voulez obtenir une citation, quel besoin d'informations te soit fourni ?
: Taille (Width*Length*Thickness), couleur et la demande de quantité et tous autres besoins.
2. Quand est-ce que je peux obtenir le prix après que j'envoie une enquête ?
Nous pouvons garantir que vous pouvez avoir le prix dès que possible