Tôle d'acier galvanisée plongée chaude de GB/T 2518 1600mm dans les bobines
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HUIYI-GI |
Certification: | SGS , BV , ISO9001 |
Numéro de modèle: | SPCC, SGCC, SGCH, SGCD, DX51/52/53/54D+Z, Q195/21 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 25tons chaque épaisseur |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation standard, enveloppé avec le papier imperméable. Puis film à haute densité de PE |
Délai de livraison: | 15-35days |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 TONNES PAR MOIS |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | La norme de GB/T 2518 a galvanisé plongement laminé à froid/chaud de bobine en acier, G550, G450, G4 | Application: | Décoration, plat de bride, plat de bateau, bâtiment |
---|---|---|---|
Largeur: | au-dessous de 1600mm | Épaisseur: | 0.11-3.0mm |
Zinc-revêtement: | Z20-Z600 | norme: | ASTM, AISI, GIGAOCTET, JIS, DIN |
Forme: | bobine/feuille/ondulé/appartement | Identification de bobine: | 508mm/610mm |
Poids de bobine: | Selon les exigences de clients | ||
Mettre en évidence: | 1600mm a galvanisé la tôle d'acier,Tôle d'acier de gi de HUIYI Z20,HUIYI G450 a galvanisé la tôle d'acier |
Description de produit
La norme de JIS G3302 a galvanisé plongement laminé à froid/chaud de bobine en acier, G550, G450, G400, SGCC, SGCH
La feuille galvanisée à chaud et la feuille galvanisée de alliage ont l'excellente représentation, la propriété idéale de combinaison comprenant la résistance à la corrosion, la formation et le revêtement, et sont principalement employées pour le bâtiment, les automobiles, la métallurgie, et le matériel électrique. La feuille galvanisée est principalement employée pour faire le toit, la porte et la fenêtre, la porte de volet de rouleau, et le squelette suspendu dans l'industrie du bâtiment, la coquille de véhicule, le châssis, la porte, le couvercle de tronc, le réservoir de stockage de pétrole et l'amortisseur dans l'industrie automobile, le blanc en acier de ceinture et le substrat de feuille enduite de couleur dans l'industrie de métallurgie, et la base de réfrigérateur, la coquille, la chambre de frigorification, l'équipement de cuisine et d'autres pièces dans l'industrie de matériel électrique. Des tôles d'acier galvanisées à chaud (GI) sont produites en passant la pleine feuille dure qui a subi le procédé acide de procédé et de roulement de lavage par le pot de zinc, appliquant de ce fait le film de zinc à la surface. Le GI a une couche galvanisée plus épaisse qui a d'excellentes qualités anti-corrosives, et est le type de tôle d'acier utilisé le plus généralement.
ESPÈCES | CATÉGORIE | NORME | APPLICATION |
PRESSURAGE DE L'ACIER | DX51D+Z, | GB/T 2518 | étirage d'usage courant et profond |
DX51D+ZF | |||
DX52D+Z, DX52D+ZF | |||
DX53D+Z, DX53D+ZF | |||
DX54D+Z, DX54D+ZF | |||
S220GD+Z, S220GD+ZF | |||
ACIER DE CONSTRUCTION | S250GD+Z, S250GD+ZF | GB/T 2518 | matériau de construction, résistance à la corrosion |
S280GD+Z, S280GD+ZF | |||
S320GD+Z, S320GD+ZF | |||
S350GD+Z, S350GD+ZF | |||
S400GD+Z, S400GD+ZF | |||
S500GD+Z, S500GD+ZF | |||
S550GD+Z, S550GD+ZF | |||
HX260LAD+Z, HX260LAD+ZF | |||
HX300LAD+Z, HX300LAD+ZF | |||
HX340LAD+Z, HX340LAD+ZF | |||
HX380LAD+Z, HX380LAD+ZF | |||
HX420LAD+Z, HX420LAD+ZF | |||
ACIER À HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE LAMINÉ À FROID | HC260/450DPD+Z, HC260/450DPD+ZF | GB/T 2518 | y compris l'acier allié, résistance à la corrosion, bon pressurage |
HC300/500DPD+Z, HC300/500DPD+ZF | |||
HC340/600DPD+Z, HC340/600DPD+ZF | |||
HC450/780DPD+Z, HC450/780DPD+ZF |